会社案内
資格者
(令和6年5月1日現在)
| ・測量士 | ・・・・・・・・ | 16 | 名 |
| ・測量士補 | ・・・・・・・・ | 3 | 名 |
| ・地理情報標準認定資格 初級技術者 | ・・・・・・・・ | 3 | 名 |
| ・測量専門技術認定(基準点2級) | ・・・・・・・・ | 3 | 名 |
| ・地籍調査管理技術者 | ・・・・・・・・ | 4 | 名 |
| ・地籍主任調査員 | ・・・・・・・・ | 3 | 名 |
| ・補償業務管理士(土地調査) | ・・・・・・・・ | 4 | 名 |
| ・補償業務管理士(物件) | ・・・・・・・・ | 2 | 名 |
| ・補償業務管理士(営業・特殊補償) | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・補償業務管理士(機械工作物) | ・・・・・・・・ | 2 | 名 |
| ・補償業務管理士(事業損失) | ・・・・・・・・ | 2 | 名 |
| ・補償業務管理士(補償関連) | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・行政書士 | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・宅地建物取引士 | ・・・・・・・・ | 2 | 名 |
| ・技術士(総合技術監理) | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・技術士(河川、砂防及び海岸) | ・・・・・・・・ | 2 | 名 |
| ・技術士補(建設) | ・・・・・・・・ | 2 | 名 |
| ・RCCM(河川、砂防及び海岸) | ・・・・・・・・ | 2 | 名 |
| ・RCCM(道路) | ・・・・・・・・ | 3 | 名 |
| ・RCCM(下水道) | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・土木施工管理士(一級) | ・・・・・・・・ | 4 | 名 |
| ・土木施工管理士(二級) | ・・・・・・・・ | 2 | 名 |
| ・1級土木技術者(流域・都市) | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・土木設計技士 | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・道路橋点検士 | ・・・・・・・・ | 3 | 名 |
| ・インフラ調査士 | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・河川維持管理技術者 | ・・・・・・・・ | 1 | 名 |
| ・河川点検士 | ・・・・・・・・ | 4 | 名 |
| ・下水道技術検定(二種) | ・・・・・・・・ | 3 | 名 |
| ・SXF技術者検定 | ・・・・・・・・ | 4 | 名 |
| ・防災士 | ・・・・・・・・ | 8 | 名 |






